Наименование работы по ремонту двигателей иномарок |
Ед. изм. | ЦЕНА за ед. руб. |
ШАТУН, ПОРШЕНЬ | ||
Проверка геометрии стержня | шатун | 114 |
Правка стержня | шатун | 762 |
Подгонка шатуна по весу | шатун | 762 |
Восстановление НГШ с плоским стыком | шатун | 1 016 |
Восстановление НГШ с шлицевым стыком | шатун | 1 906 |
Замена втулки шатуна | втулка | 728 |
Расточка отверстия ВГШ или НГШ | отверстие | 762 |
Изготовление втулки шатуна (прямые торцы) | втулка | 686 |
Изготовление втулки шатуна (скошенные торцы) | втулка | 838 |
Доработка канавок под кольца стопорные | поршень | 762 |
Доработка канавок под одно поршневое кольцо | поршень | 762 |
Доработка канавок под два и более поршневых кольца | поршень | 1 320 |
Торцовка поршня | поршень | 850 |
Доработка цековок (до 2-х цековок) | поршень | 1 144 |
Доработка цековок (более 2-х цековок) | поршень | 1 652 |
Перепрессовка поршня: распрессовка | поршень | 153 |
Перепрессовка поршня: запрессовка | поршень | 305 |
Обрезание поршневого пальца | палец | от 250 |
Подбор поршневых колец | 693 | |
Переточка поршней | поршень | 4 000 |
Изготовление поршней | поршень | 8 000 |
Выше указаны цены на ремонт деталей в основном легковых автомобилей. Цена на ремонт деталей грузовых автомобилей – может отличаться в большую сторону.
Полный прайс на работы по ремонту деталей иномарок
Прайс на работы по ремонту деталей отечественных автомобилей
Получить более подробную информацию по ремонту деталей двигателя можно по телефону +7 (495) 287 15 87