В процессе эксплуатации, а чаще при проведении каких – либо демонтажно-монтажных и ремонтных работ на двигателе происходит повреждение различных резьбовых соединений.
Наиболее часто встречаются следующие повреждения резьб:
- - заклинивание, обрыв и выкручивание с прикипевшими остатками резьб крепления ГБЦ;
- - обрыв болтов крепления постели блока цилиндров;
- - заклинивание и проворот свечей зажигания;
- - заклинивание «прикипевших» свечей накала;
- - обрыв шпилек крепления выпускного коллектора и турбины;
- - повреждения резьб и обрыв болтов крепления крышек постелей головки блока цилиндров.
Часто приходится восстанавливать резьбы с применением сварки.
Стоимость работ по восстановлению резьб (2020 г):
Ремонт резьбы в блоке цилиндров | ЦЕНА за отверстие, руб. |
Ремонт резьбы крепления ГБЦ | 1 452 |
Ремонт резьбы крепления крышек постелей БЦ | 1 452 |
Восстановление резьбы в блоке цилиндров (крепления кронштейнов) футоркой | 726 |
Нарезание резьбы увеличенного размера | 218 |
Изготовление футорки | От 350 до 500 |
Ремонт резьбы в головке блока цилиндров | ЦЕНА за отверстие, руб |
Ремонт резьбы свечи (зажигания) | 1386 |
Восстановление резьбы свечи накала | 3465 |
Ремонт резьбы крепления крышек постелей ГБЦ | 726 |
Ремонт резьбы крепления футоркой | 726 |
Нарезание резьбы увеличенного размера | 218 |
Изготовление футорки для восстановления резьбы | 360 |
Ремонт резьбы Коленвала | ЦЕНА за отверстие, руб |
Удаление болта коленвала и прогонка номинальной резьбы | 1 386 |





