При восстановлении деталей автомобильных двигателей часто требуются работы по ремонту трещин, пробоин, подварке изношенных и поврежденных поверхностей.
Без аргонодуговой сварки здесь не обойтись.
За прошедшее с 1998 года время, нами накоплен большой опыт и отработаны технологии по ремонту всех известных повреждений деталей двигателя с применением аргонодуговой сварки.
Кроме того, этого опыта достаточно для проведения любых других сварочных работ на деталях, изготовленных из алюминия, чугуна, нержавеющей стали и т.п. Качество сварки аргоном на нашем участке сварочных работ самого высокого уровня.
Стоимость на выполнение сварочных работ на участке аргонодуговой сварки (2020 г):
Аргонодуговая сварка чугуна | Цена за 1 см сварочного шва, руб | ЦЕНА за деталь , руб. |
Сварка трещины в Блоке Цилиндров (без заплаты) с герметизацией пор. | От 150 | От 500 до 4 000 |
Сварка трещины в Блоке Цилиндров (с заплатой) в труднодоступном месте с герметизацией пор. | От 200 | От 1 500 до 6 000 |
Сварка трещины (пробоины) маслоканала Блока Цилиндров с восстановлением геометрии | 4 000 - 10 000 | |
Подварка постели Блока Цилиндров | 50р за 1 кв.см | |
Сварка трещины в выпускном коллекторе | 1500 - 2500 | |
Аргонодуговая сварка алюминия | Цена за 1 см сварочного шва, руб | ЦЕНА за деталь , руб. |
Сварка трещины в Блоке Цилиндров (без заплаты) | От 150 | От 500 до 4 000 |
Сварка трещины в Блоке Цилиндров (с заплатой) в труднодоступном месте | От 200 | От 1 500 до 6 000 |
Сварка трещины (пробоины) маслоканала Блока Цилиндров | 4 000 - 10 000 | |
Подварка постели Блока Цилиндров | 50р за 1 кв.см | |
Сварка трещины от седла в рубашку охлаждения на Головке Блока Цилиндров | 3 000 за 1 трещину | |
Сварка трещины на Головке Блока Цилиндров в труднодоступном месте (например под форкамерой) | От 3 000 до 5 000 за 1 трещину | |
Подварка поверхности на плоскости Головки Блока Цилиндров | 200 за 1 кв.см | От 500 до 1 500 |
Сварка трещины в поддоне | 150 | От 500 |
Сварка пробоины в поддоне | 200 | От 1 000 |
Аргонодуговая сварка стали | Цена за 1 см сварочного шва, руб | ЦЕНА за деталь , руб. |
Сварка глушителя | 150 | 500 - 1 000 |
Аргонодуговая сварка листового материала | ||
Нержавеющая сталь | 40 | От 500 |
Алюминий | 65 | От 500 |
Наш опыт: