Наименование работы по ремонту двигателей иномарок |
Ед. изм. | ЦЕНА за ед. руб. |
КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ | ||
Демонтаж шестерни, втулки | вал | 242 |
Шлифовка 3-4 цил.БЦ | вал | 3 630 |
Шлифовка 5-6 цил.БЦ | вал | 4 598 |
Шлифовка 8 цил.БЦ | вал | 5 082 |
Шлифовка 12 цил.БЦ | вал | 7 260 |
Дефектоскопия с подшлифовкой шейки "как чисто" | вал | 1 040 |
Правка прогиба до 0,4 мм | вал | 832 |
Правка прогиба более 0,4 мм или без шлифовки | вал | 1 386 |
Наварка: поверхности вала под передний сальник | пов-ть | 1 500 |
Завтуливание поверхности вала под задний и передний сальник | пов-ть | 2 500 |
Полировка вала | шейка | 65 |
Обработка поверхностей под упорный вкладыш | вал | 416 |
Восстановление упорных поверхностей (с изготовлением ремонтных полуколец) | вал | 5 198 |
Восстановление хвостовика и шпоночного паза | вал | 5 198 |
Удаление болта КВ и прогон номинальной резьбы | вал | 1 386 |
ВКЛАДЫШИ | ||
Доработка вкладышей по диаметру (перегибание) | пара вклад. | 1 144 |
Доработка вкладышей (по ширине, замкам, отверстиям) | за операцию | 153 |
Нарезание паза под замок | паз | 382 |
Подбор вкладышей | 693 |
Выше указаны цены на ремонт деталей в основном легковых автомобилей. Цена на ремонт деталей грузовых автомобилей – может отличаться в большую сторону.
Полный прайс на работы по ремонту деталей иномарок
Прайс на работы по ремонту деталей отечественных автомобилей
Получить более подробную информацию по ремонту деталей двигателя можно по телефону +7 (495) 287 15 87